|
&chts=0000FF,13&chd=t:0,0.9,1.6,2.3,3.1,3.8,4.6,5.3,6.1,6.8,7.6,8.4,9.2,10,10.8,11.8,12.4,13.3,14.1,14.8,15.4,16.1,16.9,17.5,18.3,19,19.8,20.5,21.4,22,22.6,23.1,23.7,24.4,24.8,25.5,25.9,26.6,27,28,28.5,29,29.7,30.2,30.8,31.4,31.9,32.3,33.1,33.5,34.1,34.7,35.8,36.4,37.1,37.5,38.2,38.6,39.3,39.8,40.4,41,41.5,42,42.7,43.2,43.8,44.4,44.8,45.2,45.9,46.2,47.4,48.2,48.5,49.2,49.6,50.3,50.8,51.6,52.1,52.6,53.3,53.7,54.4,55.1,55.6,56.2,56.6,57.4,57.7,58.5,58.9,59.6,60,60.7,61.1,61.8,62.2,62.9,63.4,64.1,65.9,66.3,67.2,67.8,68.1,68.9,69.3,70,70.3,71.1,71.6,72.2,72.7,73.4,73.7,74.8,75.5,75.9,76.6,77,77.8,78.6,79.1,79.7,80.3,80.7,81.5,81.9,82.6,83.1,83.8,84.5,84.9,85.6,86.3,86.7,87.4,87.8,88.5,89.1,89.9,90.6,91.2,91.6,92.7,94,95.6,96.4,97.6,98.3,99.6|73,75.9,75.5,75.8,76.8,79.6,85,88.5,88.8,90.1,90.8,93,95.7,94.9,91.7,90.9,89.5,88.5,86.2,86.5,87.4,88.6,90,90.9,89.5,88.3,88.4,88.3,87.9,85.6,82.9,83.6,82.4,82.1,82.3,83.1,83.5,85.4,84.3,85.4,87.1,87.6,87.5,87.7,89.2,89.4,88.4,90.6,91.5,91.4,93.4,92.8,92.3,93.5,94.6,95.5,96.9,97.8,100,98.4,99.2,99.1,98.5,96.8,95,94,92.5,90.6,92,91.4,90.9,90.1,91.4,91.8,92,92.8,92,93.1,94.2,95,95.2,94.6,92.8,92.5,92.3,92.1,90.6,92.9,92.5,92.2,92.7,93.4,93.3,92,91.3,90,90.4,88.6,88.8,88.5,88.2,89.5,90.4,89.1,89.9,91.4,90.9,91,92.4,92.8,93.3,93.8,94.2,95.4,95.2,95.6,95.5,97.8,97,97.8,98.5,98.2,98.1,97.3,99.2,98.3,96.4,97.1,96.9,96.7,98.2,98.3,98.7,98,98.1,98.3,98.1,99,98.5,98,98.5,98.4,99.3,97.2,96.9,96.7,95.9,94.6,95.5,96.8,96.6,98.4,98.4&chco=2222FF&chls=1&chg=22.24,50,3,3,0,0&chxt=x,y,r&chxl=0:|09:00|10|11|12|13|1:|7611.82|7720.82|7829.82|2:|-1.41%|0.00%|1.41%&chxp=0,3,022,044,067,089&chxs=0,,12|1,,12|2,,12) |
| 加權指數 | | 7830.21 | | ▲109.39 | | +1.42% | | 1320.2(億) |
|
K線圖 |
|
| 股市 | 股價 | 漲跌 | 比例 | 當地 |
| 日經指數 | 9114.1 | ▲51.29 | +0.57% | 15:00 |
| 韓國漢城 | 1780.0 | ▲4.29 | +0.24% | 15:00 |
| 恆生指數 | 20971.5 | ▲102.58 | +0.49% | 16:01 |
| 上海綜合 | 2655.4 | ▼0.38 | -0.01% | 15:01 |
| 香港國企 | 11767.4 | ▲78.57 | +0.67% | 16:01 |
| 股市 | 股價 | 漲跌 | 比例 | 當地 |
| 道瓊指數 | 10447.9 | ▲127.83 | +1.24% | 12:01 |
| NASDAQ | 2233.8 | ▲33.74 | +1.53% | 12:00 |
| S&P500 | 1104.5 | ▲14.41 | +1.32% | 12:00 |
| 費城半導體 | 328.7 | ▲5.39 | +1.67% | 11:59 |
| 美元指數 | 82.02 | ▼0.40 | -0.49% | 12:01 |
| 股市 | 股價 | 漲跌 | 比例 | 當地 |
| 英國指數 | 5428.2 | ▲57.11 | +1.06% | 16:35 |
| 法國指數 | 3672.2 | ▲40.77 | +1.12% | 17:35 |
| 德國指數 | 6134.6 | ▲50.77 | +0.83% | 17:35 |
| 歐洲指數 | 1063.7 | ▲8.85 | +0.84% | 16:30 |
| 俄羅斯指數 | 1465.3 | ▲9.66 | +0.66% | 18:10 |
| 股市 | 股價 | 漲跌 | 比例 | 當地 |
| MIN道瓊期貨 | 10430.0 | ▲121.00 | +1.17% | 10:59 |
| 紐元 | 0.70 | 0.00 | 0.00% | 20:05 |
| 黃金期 | 1250.1 | ▲3.10 | +0.25% | 11:18 |
| 櫃買期 | 138.2 | ▲3.60 | +2.67% | 13:35 |
| 黃金NT | 4835.0 | ▲11.00 | +0.23% | 13:41 |
|
玩股俏秘書選股 - 2010/09/03
| 突破整理區間 | 台泥, 聯發科, 思源, 矽瑪 | | 爆量上漲3%以上 | 台聚, 華夏, 美亞, 志聯, 佳世達, 致茂, 凌陽, 友達, 友旺, 聯發科, 思源 | | 突破季線 | 寶電子, 達新, 台化, 大宇, 宏遠, 理隆, 利奇, 中砂, 大亞, 南僑, 葡萄王 | | 多頭吞噬 | 青雲 | | 5與20日均線黃金交叉 | 統一, 台聚, 中石化, 台化, 正道, 合機, 中碳, 中鋼構, 彰源, 裕日車, 偉詮電 |
| 跌破整理區間 | 無滿足條件的股票 | | 爆量下跌3%以上 | 無滿足條件的股票 | | 跌破季線 | 大統益, 利華, 巨庭, 南港, 厚生, 吉祥全, 長榮, 農林, 鄉林 | | 空頭吞噬 | 無滿足條件的股票 | | 5與20日均線死亡交叉 | 嘉泥, 地球, 寶利徠, 吉祥全, 國揚, 宏璟, 基泰, 根基, 力特, 一零四, 海灣科 |
| 代號 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 3008 | 大立光 | 618.0 | ▲5.00 | +0.82% | 836 |
| 2498 | 宏達電 | 615.0 | ▲25.00 | +4.24% | 5,915 |
| 2707 | 晶華 | 516.0 | ▼4.00 | -0.77% | 474 |
| 2454 | 聯發科 | 475.0 | ▲30.00 | +6.74% | 20,499 |
| 3622 | 洋華 | 370.5 | ▲18.50 | +5.26% | 7,086 |
| 代號 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 2409 | 友達 | 29.20 | ▲1.35 | +4.85% | 90,409 |
| 2384 | 勝華 | 46.00 | ▲3.00 | +6.98% | 89,677 |
| 3481 | 奇美電 | 35.75 | ▲2.30 | +6.88% | 58,152 |
| 2609 | 陽明 | 20.35 | ▲0.30 | +1.50% | 53,877 |
| 1711 | 永光 | 36.40 | ▲2.35 | +6.90% | 48,510 |
| 代號 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 1612 | 宏泰 | 16.05 | ▲1.05 | +7.00% | 2,341 |
| 2024 | 志聯 | 7.49 | ▲0.49 | +7.00% | 4,770 |
| 3038 | 全台 | 16.05 | ▲1.05 | +7.00% | 7,344 |
| 3228 | 金麗科 | 75.00 | ▲4.90 | +6.99% | 550 |
| 3596 | 智易 | 62.70 | ▲4.10 | +6.99% | 1,609 |
| 代號 | 股票 | 成交價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 成交量 |
| 5364 | 浩騰 | 6.51 | ▼0.49 | -7.52% | 624 |
| 5301 | 祥裕 | 5.49 | ▼0.41 | -7.46% | 96 |
| 4609 | 唐鋒 | 222.0 | ▼16.50 | -7.43% | 0 |
| 5318 | 佳鼎 | 5.43 | ▼0.40 | -7.36% | 3 |
| 1529 | 樂士 | 7.02 | ▼0.52 | -6.89% | 45 |
|
 人氣作家
| |
玩股網-最新消息
| 上市(單位:億) | 外資 | 投信 | 自營商 |
| 買進 | 199.61 | 32.37 | 34.02 |
| 買出 | 167.70 | 25.57 | 38.04 |
| 買賣超 | +31.92 | +6.80 | -4.02 |
| 總計 | +34.70 |
| 上市(單位:億) | 外資 | 投信 | 自營商 |
| 買進 | 6.12 | 10.21 | 7.00 |
| 買出 | 10.93 | 5.79 | 8.11 |
| 買賣超 | -4.81 | +4.42 | -1.11 |
| 總計 | -1.50 |
玩股排行榜
| No. | 玩股客 | 總財產(仟) | |
| 1 | tom | 681,067,395 | - |
| 2 | 大福 | 3,752,824 | - |
| 3 | leo | 2,260,924 | - |
| 4 | 雷老總 | 1,278,287 | - |
| 5 | Jane | 1,259,888 | - |
| 6 | 風雲 | 1,058,324 | - |
| 7 | 豆奶先生 | 646,033 | - |
| 8 | 我愛口木 | 543,296 | ↑ |
| 9 | Lance | 499,142 | ↑ |
| 10 | 丫彬 | 419,907 | ↑ |
|